Saabuvad laevad
Vaata millised kaubalaevad on saabumas lähipäevadel Paldiski Lõunasadamasse.
ETA | Laev | IMO | ETD | Kai |
---|---|---|---|---|
05.12.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 05.12.2023 - 22:00 | 2 |
05.12.2023 - 14:00 | BORE SEA | 9443554 | 05.12.2023 - 16:00 | 4 |
06.12.2023 - 08:00 | ML FREYJA | 9799977 | 06.12.2023 - 20:00 | 2 |
06.12.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 06.12.2023 - 22:00 | 4 |
06.12.2023 - 18:00 | KAILI | 9114737 | 07.12.2023 - 22:00 | 8 |
07.12.2023 - 04:40 | ELBE HIGHWAY | 9316282 | 07.12.2023 - 10:00 | 6 |
07.12.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 07.12.2023 - 22:00 | 6 |
07.12.2023 - 14:00 | CORONA SEA | 9357597 | 07.12.2023 - 16:00 | 4 |
08.12.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 09.12.2023 - 22:00 | 4 |
09.12.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 10.12.2023 - 22:00 | 6 |
10.12.2023 - 08:00 | ASTRA CENTAURUS | 9611802 | 11.12.2023 - 20:00 | 9 |
10.12.2023 - 17:30 | HAFNIA SEA | 9357602 | 10.12.2023 - 21:00 | 4 |
11.12.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 11.12.2023 - 22:00 | 4 |
12.12.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 12.12.2023 - 22:00 | 6 |
