Saabuvad laevad
Vaata millised kaubalaevad on saabumas lähipäevadel Paldiski Lõunasadamasse.
ETA | Laev | IMO | ETD | Kai |
---|---|---|---|---|
21.06.2025 - 04:30 | SKY EAGLE | 1029015 | 21.06.2025 - 19:00 | 2 |
21.06.2025 - 07:00 | ANVIL POINT | 9248540 | 21.06.2025 - 14:00 | 6 |
21.06.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 21.06.2025 - 22:00 | 4 |
21.06.2025 - 13:40 | CL FLANDERS | 9969455 | 22.06.2025 - 03:00 | 9 |
22.06.2025 - 12:00 | SOUTH ENABLER | 1022641 | 22.06.2025 - 20:00 | 2 |
22.06.2025 - 17:00 | HAFNIA SEA | 9357602 | 22.06.2025 - 20:00 | 4 |
22.06.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 22.06.2025 - 22:00 | 6 |
22.06.2025 - 22:00 | ATLANTIC SUNFLOWER | 9993872 | 24.06.2025 - 12:00 | 5 |
25.06.2025 - 04:40 | DANUBE HIGHWAY | 9316309 | 25.06.2025 - 10:20 | 6 |
25.06.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 25.06.2025 - 22:00 | 4 |
26.06.2025 - 12:00 | STOLT SNELAND | 9352212 | 02.07.2025 - 12:00 | 5 |
27.06.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 28.06.2025 - 22:00 | 6 |
