Прибытие судов
Посмотрите, какие грузовые суда прибудут в Южный порт Палдиски в ближайшие дни.
ETA | Судно | IMO | ETD | Причал |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 - 21:30 | BORE SEA | 9443554 | 10.02.2023 - 01:00 | 4 |
10.02.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 11.02.2023 - 22:00 | 4 |
11.02.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 12.02.2023 - 22:00 | 6 |
12.02.2023 - 12:00 | JOHNNY TRADER | 9265885 | 16.02.2023 - 20:00 | 5 |
12.02.2023 - 15:00 | KRAFTCA | 9307360 | 12.02.2023 - 19:00 | 4 |
13.02.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 13.02.2023 - 22:00 | 4 |
13.02.2023 - 16:00 | TUVAQ W. | 9610341 | 14.02.2023 - 10:00 | 1 |
14.02.2023 - 02:00 | NORDIC SKAGEN | 9489986 | 16.02.2023 - 06:00 | 9 |
14.02.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 14.02.2023 - 22:00 | 6 |
15.02.2023 - 02:00 | ELBE HIGHWAY | 9316282 | 15.02.2023 - 07:00 | 6 |
15.02.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 15.02.2023 - 22:00 | 6 |
15.02.2023 - 10:00 | GUADALUPE EXPLORER | 9926934 | 20.02.2023 - 10:00 | 7 |
16.02.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 16.02.2023 - 22:00 | 6 |
