Прибытие судов
Посмотрите, какие грузовые суда прибудут в Южный порт Палдиски в ближайшие дни.
ETA | Судно | IMO | ETD | Причал |
---|---|---|---|---|
05.06.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 05.06.2023 - 22:00 | 2 |
06.06.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 06.06.2023 - 22:00 | 6 |
07.06.2023 - 03:00 | ELBE HIGHWAY | 9316282 | 07.06.2023 - 09:00 | 6 |
07.06.2023 - 08:00 | ML FREYJA | 9799977 | 07.06.2023 - 20:00 | 2 |
07.06.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 07.06.2023 - 22:00 | 4 |
08.06.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 08.06.2023 - 22:00 | 6 |
08.06.2023 - 12:00 | KADRI | 9114725 | 09.06.2023 - 12:00 | 8 |
09.06.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 10.06.2023 - 22:00 | 4 |
10.06.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 11.06.2023 - 22:00 | 4 |
