Прибытие судов
Посмотрите, какие грузовые суда прибудут в Южный порт Палдиски в ближайшие дни.
ETA | Судно | IMO | ETD | Причал |
---|---|---|---|---|
26.09.2023 - 14:00 | CORONA SEA | 9357597 | 26.09.2023 - 16:00 | 4 |
27.09.2023 - 01:00 | ATHENA | 9497880 | 29.09.2023 - 20:00 | 9 |
27.09.2023 - 04:40 | ELBE HIGHWAY | 9316282 | 27.09.2023 - 10:20 | 6 |
27.09.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 27.09.2023 - 22:00 | 4 |
27.09.2023 - 15:00 | SEAGARD | 9198977 | 27.09.2023 - 18:00 | 6 |
27.09.2023 - 19:00 | NAVITA | 8324737 | 28.09.2023 - 17:00 | 6 |
28.09.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 28.09.2023 - 22:00 | 4 |
28.09.2023 - 09:00 | ML FREYJA | 9799977 | 28.09.2023 - 20:00 | 2 |
29.09.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 30.09.2023 - 22:00 | 4 |
30.09.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 01.10.2023 - 22:00 | 6 |
30.09.2023 - 18:00 | CORONA SEA | 9357597 | 30.09.2023 - 21:00 | 2 |
30.09.2023 - 20:00 | MIRAMAR | 9552044 | 02.10.2023 - 14:00 | 9 |
01.10.2023 - 17:00 | TIMCA | 9307358 | 01.10.2023 - 20:00 | 4 |
02.10.2023 - 09:00 | SAILOR | 8401444 | 02.10.2023 - 22:00 | 4 |
03.10.2023 - 09:00 | REGAL STAR | 9087116 | 03.10.2023 - 22:00 | 6 |
