Прибытие судов
Посмотрите, какие грузовые суда прибудут в Южный порт Палдиски в ближайшие дни.
ETA | Судно | IMO | ETD | Причал |
---|---|---|---|---|
13.07.2025 - 12:00 | SOUTH ENABLER | 1022641 | 13.07.2025 - 18:00 | 2 |
13.07.2025 - 15:00 | KARL-ERIK | 7388657 | 14.07.2025 - 06:05 | 6 |
13.07.2025 - 16:00 | LOLLAND | 9973262 | 15.07.2025 - 10:00 | 9 |
13.07.2025 - 18:00 | GENCA | 9307372 | 13.07.2025 - 22:00 | 4 |
13.07.2025 - 19:30 | TERRAMAR | 9951874 | 14.07.2025 - 12:00 | 9 |
13.07.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 13.07.2025 - 22:00 | 6 |
13.07.2025 - 21:00 | DARNIA | 9336464 | 16.07.2025 - 10:00 | 7 |
14.07.2025 - 04:00 | MAGNIFICA | 9374234 | 17.07.2025 - 20:00 | 1 |
16.07.2025 - 04:40 | ELBE HIGHWAY | 9316282 | 16.07.2025 - 10:20 | 6 |
16.07.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 16.07.2025 - 22:00 | 4 |
17.07.2025 - 08:00 | TREVILLE | 9815331 | 17.07.2025 - 18:00 | 2 |
19.07.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 19.07.2025 - 22:00 | 6 |
20.07.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 20.07.2025 - 22:00 | 6 |
