Saabuvad laevad
Vaata millised kaubalaevad on saabumas lähipäevadel Paldiski Lõunasadamasse.
ETA | Laev | IMO | ETD | Kai |
---|---|---|---|---|
08.04.2025 - 13:00 | ML FREYJA | 9799977 | 08.04.2025 - 18:00 | 6 |
08.04.2025 - 14:00 | HAFNIA SEA | 9357602 | 08.04.2025 - 16:00 | 4 |
08.04.2025 - 20:00 | STAR I | 9364722 | 08.04.2025 - 22:00 | 4 |
09.04.2025 - 05:40 | ELBE HIGHWAY | 9316282 | 09.04.2025 - 11:20 | 6 |
09.04.2025 - 20:00 | STAR I | 9364722 | 09.04.2025 - 22:00 | 6 |
10.04.2025 - 12:00 | MAXIMAR | 9951862 | 11.04.2025 - 12:00 | 2 |
10.04.2025 - 12:00 | KERLI | 9125695 | 11.04.2025 - 00:00 | 8 |
10.04.2025 - 14:00 | GENCA | 9307372 | 10.04.2025 - 16:00 | 4 |
11.04.2025 - 08:00 | STAR I | 9364722 | 11.04.2025 - 10:00 | 6 |
11.04.2025 - 22:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 12.04.2025 - 22:00 | 6 |
12.04.2025 - 08:00 | STAR I | 9364722 | 12.04.2025 - 20:00 | 6 |
13.04.2025 - 08:00 | CERES ONE | 9698434 | 15.04.2025 - 20:00 | 9 |
13.04.2025 - 14:00 | DELAMAR | 9528500 | 14.04.2025 - 16:00 | 2 |
13.04.2025 - 17:30 | CORONA SEA | 9357597 | 13.04.2025 - 21:00 | 4 |
13.04.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 13.04.2025 - 22:00 | 6 |
14.04.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 14.04.2025 - 22:00 | 6 |
15.04.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 15.04.2025 - 22:00 | 6 |
