Прибытие судов
Посмотрите, какие грузовые суда прибудут в Южный порт Палдиски в ближайшие дни.
ETA | Судно | IMO | ETD | Причал |
---|---|---|---|---|
06.05.2025 - 14:15 | HAFNIA SEA | 9357602 | 06.05.2025 - 16:00 | 4 |
06.05.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 06.05.2025 - 22:00 | 6 |
06.05.2025 - 23:00 | ANJA | 9115987 | 07.05.2025 - 18:00 | 5 |
07.05.2025 - 09:20 | ELBE HIGHWAY | 9316282 | 07.05.2025 - 14:30 | 6 |
07.05.2025 - 17:00 | WES MADITA | 9962990 | 08.05.2025 - 12:00 | 2 |
07.05.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 07.05.2025 - 22:00 | 6 |
08.05.2025 - 08:00 | ML FREYJA | 9799977 | 08.05.2025 - 18:00 | 2 |
08.05.2025 - 14:15 | GENCA | 9307372 | 08.05.2025 - 16:15 | 4 |
09.05.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 09.05.2025 - 10:00 | 6 |
10.05.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 10.05.2025 - 22:00 | 6 |
11.05.2025 - 17:15 | CORONA SEA | 9357597 | 11.05.2025 - 20:00 | 4 |
11.05.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 11.05.2025 - 22:00 | 6 |
12.05.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 12.05.2025 - 22:00 | 6 |
13.05.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 13.05.2025 - 22:00 | 6 |
