Прибытие судов
Посмотрите, какие грузовые суда прибудут в Южный порт Палдиски в ближайшие дни.
ETA | Судно | IMO | ETD | Причал |
---|---|---|---|---|
07.10.2025 - 14:00 | CORONA SEA | 9357597 | 07.10.2025 - 16:15 | 4 |
08.10.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 08.10.2025 - 22:00 | 6 |
09.10.2025 - 14:00 | BORE SEA | 9443554 | 09.10.2025 - 16:15 | 4 |
09.10.2025 - 18:40 | ELBE HIGHWAY | 9316282 | 09.10.2025 - 23:00 | 6 |
09.10.2025 - 21:00 | LEONARDO | 8521464 | 09.10.2025 - 22:00 | 5 |
11.10.2025 - 08:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 11.10.2025 - 22:00 | 6 |
11.10.2025 - 12:00 | LUNAMAR | 9551662 | 12.10.2025 - 12:00 | 9 |
12.10.2025 - 08:00 | SOUTH ENABLER | 1022641 | 12.10.2025 - 18:00 | 2 |
12.10.2025 - 18:00 | HAFNIA SEA | 9357602 | 12.10.2025 - 21:00 | 4 |
12.10.2025 - 20:00 | SUPERFAST IX | 9211509 | 12.10.2025 - 22:00 | 6 |
